Scambiatori di calore a piastra inossidabile sono scambiatori di calore utilizzati nelle applicazioni alimentari che prevengono problemi come la proliferazione batterica.
A differenza degli scambiatori di calore a piastra normali, gli scambiatori di calore a piastra inossidabile realizzano il trasferimento di calore in modo igienico e per questo motivo sono frequentemente scelti nel settore alimentare. L’area in cui questi sistemi sono più comunemente utilizzati nell’industria alimentare è il processo di riscaldamento e raffreddamento del latte.
Gli scambiatori a piastre sono fondamentalmente composti da due porte di ingresso, piastre di trasferimento di calore canalizzate e due porte di uscita. Due di queste porte di ingresso e uscita sono per il fluido riscaldante, mentre le altre due sono per il fluido da riscaldare. È possibile anche realizzare scambiatori con più fluidi riscaldanti o da riscaldare mediante produzione speciale.
La funzione delle piastre all’interno è quella di trasferire calore dal fluido riscaldante al fluido da riscaldare senza mescolare i fluidi. La struttura canalizzata di queste piastre consente al fluido di muoversi in modo altamente turbolento. Questa turbolenza provoca una distribuzione del calore più omogenea, garantendo così un trasferimento di calore più efficiente.
Questi scambiatori, noti anche come scambiatori di pastorizzazione, garantiscono una pastorizzazione omogenea distribuendo il latte in modo uniforme sulle loro superfici grazie alle loro speciali strutture inossidabili. Anche se il primo alimento che viene in mente quando si parla di scambiatori di pastorizzazione è il latte, questi scambiatori vengono utilizzati anche nella produzione di altri prodotti lattiero-caseari e molti altri alimenti diversi. Alcuni di essi sono i seguenti:
Modello | 503 | 504 | 505 | 508 | 509 | 510 | 513 | 514 | 517 | 520 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larghezza (mm) | 140 | 200 | 180 | 293 | 293 | 425 | 350 | 350 | 334 | 400 |
Altezza (mm) | 380 | 490 | 480 | 772 | 772 | 704 | 946 | 946 | 1044 | 890 |
Profondità Min.-Max. (mm) | 250-500 | 250-500 | 250-500 | 250-1000 | 250-1000 | 250-2000 | 250-2000 | 250-2000 | 250-2000 | 250-2500 |
Distanza Asse Orizzontale (mm) | 50 | 72 | 60 | 100 | 100 | 203 | 140 | 140 | 150 | 225 |
Distanza Asse Verticale (mm) | 298 | 385 | 357 | 546 | 546 | 380 | 640 | 640 | 800 | 719 |
Pressione di Lavoro Massima (bar) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Pressione di Prova (bar) | 37,5 | 37 1/2 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 |
Peso (kg) | 16+0,15n | 23+0,25n | 22+0,25n | 64+0,46n | 64+0,44n | 78+0,6n | 98+0,75n | 98+0,75n | 108+1,01n | 156+1,15n |
Diametro di Collegamento | 3/4” Filettato | 1 1/4” Filettato | 1 1/4” Filettato | 2” Filettato/Flangiato | 2” Filettato/Flangiato | 2 1/2” Filettato/Flangiato | 2 1/2” Filettato/Flangiato | 2” Filettato/Flangiato | 2 1/2” Flangiato | 3” Flangiato |
Modello | 521 | 522 | 523 | 535 | 547 | 550 | 562 | 585 | 5125 | 5180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larghezza (mm) | 470 | 470 | 350 | 460 | 491 | 765 | 608 | 780 | 920 | 1190 |
Altezza (mm) | 1098 | 1098 | 1264 | 1418 | 1775 | 1530 | 1830 | 2100 | 2895 | 2920 |
Profondità Min.-Max. (mm) | 350-2500 | 350-2500 | 350-2500 | 350-2500 | 350-2500 | 500-4000 | 500-4000 | 500-4000 | 500-5000 | 500-5000 |
Distanza Asse Orizzontale (mm) | 225 | 225 | 140 | 238 | 221,5 | 365 | 298 | 353 | 439 | 596 |
Distanza Asse Verticale (mm) | 719 | 719 | 1036 | 1070 | 1338 | 930 | 1294 | 1478 | 1939 | 1842 |
Pressione di Lavoro Massima (bar) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Pressione di Prova (bar) | 37,5 | 37 1/2 | 37,5 | 33 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 33 |
Peso (kg) | 225+125n | 225+125n | 163+1,26n | 294+1,63n | 414+2,45n | 720+3,2n | 547+3,in | 850+3,8n | 1280+4,4n | 1460+5,6n |
Diametro di Collegamento | 4” Flangiato | 4” Flangiato | 2” Filettato/Flangiato | 3” Flangiato | 4” Flangiato | 8” Flangiato | 6” Filettato/Flangiato | 8” Flangiato | 10” Flangiato | 12” Filettato |
Alimentare | Automobilistico |
---|---|
L’igiene è estremamente importante nei prodotti alimentari. Per questo motivo, gli scambiatori utilizzati nelle applicazioni alimentari sono completamente in acciaio inossidabile… | Gli scambiatori di calore del marchio MIT sono i più preferiti nel settore automobilistico in Turchia. I nostri prodotti del gruppo di trasferimento di calore in questo settore… |
Marittimo | HVAC |
Poiché le navi sono veicoli isolati che navigano per lunghi periodi con le proprie risorse, devono essere autosufficienti e tutte… | HVAC, creato dalle iniziali delle parole inglesi “Heating, Ventilating, Air Conditioning”, si riferisce generalmente ai sistemi di riscaldamento… |
Petrolchimico e Farmaceutico | Industria Metallurgica |
Nei settori chimico e farmaceutico sono necessari scambiatori di calore che possano lavorare ad alte temperature e pressioni. Oltre a questa esigenza, è anche… | Ekin Endüstriyel, con la sua vasta gamma di prodotti e soluzioni personalizzabili, apporta valore all’industria metallurgica. Nell’industria metallurgica… |
Energia | Tessile |
Gli scambiatori di calore sono ampiamente utilizzati nel settore energetico. Centrali geotermiche, raffreddamento delle centrali termiche, sistemi di energia solare… | Nell’industria tessile, il calore delle acque reflue prodotte durante i processi di tintura, sbiancatura, indurimento e stampa è un aspetto importante… |
© Copyright 2024. Tutti i diritti riservati.